 |
| Год: | 1977 |
| Номинал: | 1 копейка |
| Металл: | | сплав (медь, цинк)
| Диаметр (мм): | 14 |
|
|
 |
| Год: | 1987 |
| Номинал: | 2 копейки |
| Металл: | | сплав (медь, цинк)
| Диаметр (мм): | 17 |
|
|
 |
| Год: | 1933 |
| Номинал: | 3 копейки |
| Металл: | бронза |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 1936 |
| Номинал: | 3 копейки |
| Металл: | бронза |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 1946 |
| Номинал: | 3 копейки |
| Металл: | бронза |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 1969 |
| Номинал: | 3 копейки |
| Металл: | | сплав (медь, цинк)
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 1949 |
| Номинал: | 5 копеек |
| Металл: | бронза |
| Диаметр (мм): | 25 |
|
|
 |
| Год: | 1979 |
| Номинал: | 5 копеек |
| Металл: | | сплав (медь, цинк)
| Диаметр (мм): | 25 |
|
|
 |
| Год: | 1984 |
| Номинал: | 10 копеек |
| Металл: | сплав (медь, никель) |
| Диаметр (мм): | |
|
|
 |
| Год: | 1991 |
| Номинал: | 10 копеек |
| Металл: | нерж.сталь |
| Диаметр (мм): | |
|
|
 |
| Год: | 1961 |
| Номинал: | 15 копеек |
| Металл: | сплав (медь, никель) |
| Диаметр (мм): | 19 |
|
|
 |
| Год: | 1983 |
| Номинал: | 20 копеек |
| Металл: | сплав (медь, никель) |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 1986 |
| Номинал: | 20 копеек |
| Металл: | сплав (медь, никель) |
| Диаметр (мм): | 22 |
|
|
 |
| Год: | 1988 |
| Номинал: | 50 копеек |
| Металл: | сплав (медь, никель) |
| Диаметр (мм): | 24 |
|
|
 |
| Год: | 1991 |
| Номинал: | 1 рубль |
| Металл: | сплав (медь, никель) |
| Диаметр (мм): | 20 |
|
|
| Юбилейные монеты |
|